品名 | 貨號規格 | 特點 |
MEM | DP01(干粉),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ01(液體),1000ml | ||
DMEM(High Glucose) | DP24(粉末),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ24(液體),1000ml | ||
DMEM(Low Glucose) | DP02(粉末),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ02(液體),1000ml | ||
RPMI1640 | DP03(粉末),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ03(液體),1000ml | ||
DMEM/F12 | DP04(粉末),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ04(液體),1000ml | ||
M199 | DP05(粉末),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ05(液體),1000ml | ||
DPBS | DP12(粉末),50L/100L | N/A |
LQ12(液體),1000ml | ||
EBSS | DP13(粉末),50L/100L | N/A |
LQ13(液體),1000ml | ||
Hanks'Balanced Salt Solution(HBSS) |
DP14(粉末),50L/100L | N/A |
LQ14(液體),1000ml |
會議回顧 |CCTB-2025 腫瘤標志物學術大會
2025-04-14
項目文章 | Cancer Cell 發表泛癌腦轉移高精度單細胞圖譜
2025-04-14
Nature Aging|Olink 蛋白組學助力發現延緩衰老新型組織相關蛋白標志物
2025-04-11
Nat Genet 丨中國農業大學等多國團隊繪制雞多組織遺傳調控圖譜
2025-04-10
項目文章丨 Olink 蛋白質組學鑒定絕經后骨質疏松癥的早期診斷生物標志物
2025-04-09
共赴山城,不見不散 | 伯豪生物誠邀您參加 CCTB-2025 腫瘤標志物學術大會
2025-04-07
2025 頂刊文獻速遞 | 單細胞轉錄組系列(3 月)
2025-04-01
基于空間轉錄組學數據并通過 CeLEry 恢復 scRNA-seq 數據中的細胞位置
2025-03-31
三月高分文獻速遞 | 空間轉錄組系列
2025-03-28