![]() | ![]() |

1、靶標大小:60 Mb;
2、覆蓋數據庫:Refseq,CCDS,GENCODE,HGMD_cds,OMIM_cds;
3、采用雙鏈 RNA 探針捕獲:更少的測序量實現更大的覆蓋率和均一性;
4、樣本需求:10 ng-200 ng,可適用于 FFPE 樣本。

▲圖 1 全外捕獲實驗流程圖

通過實測數據分析,該人全外顯子定制捕獲平臺在比對率、捕獲率、覆蓋度、均一性等方面均有良好表現,綜合性能更佳。
▲圖 2 各捕獲平臺的數據情況。藍色表示該定制平臺。

全外顯子測序作為伯豪生物 DNA 產品線的服務,合作客戶的研究涵蓋腫瘤、遺傳病、復雜疾病等各個領域,應用文獻在 Nat Genet、Leukemia、Genome Med、Hepatology 等高水平期刊發表。 伯豪生物 DNA 產品線整合了測序和芯片平臺,為客戶提供從基因組測序、外顯子組測序、目標區段捕獲測序、SNP 芯片和 CNV 芯片等高通量篩選,個性化的生物信息分析,到 Fluidigm、MassARRAY、多重 PCR、qPCR、Sanger 測序等中低通量驗證的整體一站式服務。如下是部分全外應用文獻:
序號 | 文章名稱 | 伯豪生物科研服務 | 樣本類型 | IF |
1 | NPHS2 gene polymorphism aggravates renal damage caused by focal segmental glomerulosclerosis with COL4A3 mutation | Whole-exome sequencing | 血液 | 3.976 |
2 | Effects of childhood trauma experience and BDNF Val66Met polymorphism on brain plasticity relate to emotion regulation | Whole-exome sequencing | 血液 | 3.352 |
3 | Polydactyly Patient Carried a Mutation of PTCH1 Which Has Been Identified in Nevoid Basal Cell Nevus Syndrome | Whole-exome sequencing | 血液 | 3.55 |
4 | An HNSCC syngeneic mouse model for tumor immunology research and preclinical evaluation | Illumina RNA Sequencing whole exome sequencing | 細胞 | 5.314 |
5 | Integrated Omics of Metastatic Colorectal Cancer | Illumina RNA Sequencing whole exome sequencing | 組織 | 38.585 |
6 | SCN9A Epileptic Encephalopathy Mutations Display a Gain-of-function Phenotype and Distinct Sensitivity to Oxcarbazepine | whole-exome sequencing | 血液 | 5.271 |
7 | FLNC and MYLK2 gene mutations in a Chinese family with different phenotypes of cardiomyopathy | Illumina RNA Sequencing whole exome sequencing | 血液 | N/A |
8 | Novel In-Frame Deletion Mutation in NOTCH1 in a Chinese Sporadic Case of Adams-Oliver Syndrome | Illumina RNA Sequencing whole exome sequencing | 血液 | 3.55 |
9 | B lymphocytes expressing high levels of PD-L1 are key regulators of diabetes development in non-obese diabetic mice | Illumina RNA Sequencing whole exome sequencing | 組織 | 4.174 |
10 | …… |
-END-